Statistik trängselskatt Stockholm 2018
Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad
Månad |
Antal dagar med trängselskatt |
Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal skattepliktiga passager | Maxtaxa | Skattebelagda passager |
Januari | 21 | 8 164 100 | 1,9 % | 7 691 500 | 4,85 % | 7 318 000 |
Februari | 20 | 7 970 600 | 2,0 % | 7 414 700 | 4,99 % | 7 044 500 |
Mars | 20 | 8 211 500 | 2,0 % | 7 725 700 | 5,10 % | 7 332 000 |
April | 19 | 8 107 600 | 2,1 % | 7 672 900 | 5,03 % | 7 287 500 |
Maj | 20 | 8 552 700 | 2,2 % | 8 076 500 | 4,97 % | 7 674 700 |
Juni | 18 | 7 712 800 | 2,5 % | 7 292 700 | 4,96 % | 6 932 300 |
Augusti | 23 | 9 124 600 | 2,7 % | 8 636 200 | 4,77 % | 8 224 600 |
September | 20 | 8 487 800 | 2,2 % | 8 028 600 | 5,08% | 7 620 500 |
Oktober | 23 | 9 760 100 | 2,1 % | 9 246 200 | 5 % | 8 783 900 |
November | 21 | 8 839 000 | 2,0 % | 8 370 100 | 5,02 % | 7 950 300 |
December | 17 | 6 941 300 | 1,9 % | 6 645 400 | 4,98 % | 6 314 500 |
Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.30 och 18.29.
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
Januari | 615 800 | 139 252 100 | 31 000 |
Februari | 603 500 | 134 466 500 | 29 400 |
Mars | 620 200 | 139 620 400 | 30 500 |
April | 645 100 | 137 978 300 | 30 900 |
Maj | 672 300 | 144 285 600 | 33 200 |
Juni | 693 100 | 128 998 800 | 31 600 |
Augusti | 757 400 | 153 478 900 | 31 800 |
September | 658 300 | 144 202 600 | 26 600 |
Oktober | 689 300 | 166 194 100 | 31 200 |
November | 649 700 | 150 226 500 | 27 900 |
December | 617 000 | 116 621 000 | 26 400 |
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
Januari | 14 500 |
1 178 500 |
1 890 |
Februari | 13 700 |
1 205 100 |
1 690 |
Mars | 14 510 |
1 260 800 |
1 760 |
April | 15 070 |
1 286 000 |
1 690 |
Maj | 17 640 |
1 396 900 |
2 010 |
Juni | 24 150 |
1 482 800 |
2 280 |
Augusti | 32 700 |
2 105 200 |
3 620 |
September | 17 440 |
1 434 700 |
2 250 |
Oktober | 17 800 |
1 595 500 |
2 240 |
November | 14 050 |
1 349 700 |
1 920 |
December | 14 400 |
1 034 400 |
1 920 |
Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.