Statistik - trängselskatt Stockholm 2023
Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad 2023
Månad | Antal dagar med trängselskatt | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal skattepliktiga passager | Maxtaxa | Skattebelagda passager |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 20 | 7 348 000 | 1,6 % | 6 978 400 | 5,5 % | 6 592 200 |
Februari | 20 | 7 700 500 | 1,6 % | 7 262 600 | 5,7 % | 6 846 400 |
Mars | 23 | 8 753 800 | 1,7 % | 8 233 600 | 5,3 % | 7 794 000 |
April | 18 | 7 295 900 | 1,6 % | 6 930 100 | 5,1 % | 6 573 200 |
Maj | 21 | 8 499 700 | 1,8 % | 8 022 500 | 5,0 % | 7 620 000 |
Juni | 20 | 8 010 700 | 2,1 % | 7 590 300 | 5,0 % | 7 214 400 |
Juli | 5 | 1 813 300 | 2,7 % | 1 728 700 | 5,1 % | 1 639 800 |
Augusti | 23 | 8 649 900 | 2,4 % | 8 222 900 | 5,1 % | 7 806 700 |
September | 21 | 8 432 900 | 1,8 % | 7 986 800 | 5,2 % | 7 571 500 |
Oktober | 22 | 8 871 800 | 1,7 % | 8 429 400 | 5,3 % | 7 983 700 |
November | 22 | 8 546 500 | 1,6 % | 8 080 000 | 5,1 % | 7 667 000 |
December | 19 | 7 072 600 | 1,5 % | 6 769 300 | 5,7 % | 6 386 800 |
Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2023
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 603 800 | 128 008 600 | 13 400 |
Februari | 613 000 | 133 221 000 | 15 600 |
Mars | 656 500 | 182 877 300 | 15 960 |
April | 646 600 | 153 065 300 | 14 760 |
Maj | 692 200 | 177 368 800 | 18 030 |
Juni | 734 200 | 158 979 600 | 17 380 |
Juli | 374 000 | 30 908 000 | 8 960 |
Augusti | 755 700 | 167 244 900 | 17 790 |
September | 682 000 | 177 063 600 | 17 640 |
Oktober | 680 200 | 186 600 900 | 19 330 |
November | 663 000 | 178 273 600 | 16 170 |
December | 641 000 | 120 632 000 | 15 640 |
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon 2023
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 11 500 | 933 400 | 1 040 |
Februari | 11 300 | 981 000 | 960 |
Mars | 9 980 | 1 041 800 | 1 100 |
April | 12 600 | 1 165 200 | 1 270 |
Maj | 9 330 | 841 700 | 990 |
Juni | 19 000 | 1 307 500 | 2 200 |
Juli | 11 530 | 482 200 | 1 090 |
Augusti | 32 840 | 2 069 900 | 3 930 |
September | 11 690 | 1 015 900 | 1 330 |
Oktober | 15 270 | 1 513 600 | 1 800 |
November | 11 650 | 1 255 800 | 1 220 |
December | 12 540 | 853 300 | 1 370 |
Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.