Statistik - trängselskatt Stockholm 2022
Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad 2022
Månad | Antal dagar med trängselskatt | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal skattepliktiga passager | Maxtaxa | Skattebelagda passager |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 19 | 6 597 100 | 1,7 % | 6 245 100 | 6,1 % | 5 865 200 |
Februari | 20 | 7 801 400 | 1,8 % | 7 395 800 | 6,0 % | 6 954 200 |
Mars | 23 | 9 188 400 | 1,9 % | 8 717 600 | 5,5 % | 8 238 100 |
April | 19 | 7 761 800 | 1,8 % | 7 352 900 | 5,5 % | 6 949 900 |
Maj | 21 | 8 691 300 | 1,9 % | 8 253 600 | 5,4 % | 7 807 600 |
Juni | 20 | 8 229 800 | 2,3 % | 7 818 400 | 5,3 % | 7 402 900 |
Juli | 5 | 1 853 300 | 2,9 % | 1 765 100 | 5,7 % | 1 664 600 |
Augusti | 23 | 8 527 600 | 2,7 % | 8 090 600 | 5,1 % | 7 675 000 |
September | 22 | 8 833 600 | 2,0 % | 8 377 900 | 5,3 % | 7 930 300 |
Oktober | 21 | 8 328 400 | 1,9 % | 7 898 000 | 5,1 % | 7 492 600 |
November | 22 | 8 389 700 | 1,8% | 7 955 100 | 5,2% | 7 543 900 |
December | 21 | 7 751 900 | 1,6% | 7 317 400 | 5,4% | 6 921 000 |
Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2022
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 585 400 | 111 865 000 | 14 500 |
Februari | 615 600 | 134 765 600 | 16 200 |
Mars | 670 800 | 192 442 600 | 16 800 |
April | 666 800 | 161 402 000 | 16 200 |
Maj | 697 000 | 180 866 400 | 19 300 |
Juni | 725 100 | 163 938 700 | 17 600 |
Juli | 384 700 | 31 272 400 | 8 100 |
Augusti | 757 700 | 164 062 500 | 17 200 |
September | 691 000 | 184 683 300 | 16 300 |
Oktober | 660 300 | 174 808 500 | 17 800 |
November | 667 900 | 175 035 200 | 16 200 |
December | 672 700 | 131 662 900 |
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon 2022
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 10 100 | 871 000 | 870 |
Februari | 11 300 | 1 053 200 | 1 240 |
Mars | 13 000 | 1 551 100 | 1 280 |
April | 10 500 | 964 200 | 1 110 |
Maj | 15 900 | 1 574 000 | 1 760 |
Juni | 24 700 | 1 831 400 | 2 660 |
Juli | 11 900 | 508 600 | 1 000 |
Augusti | 33 400 | 2 257 700 | 3 110 |
September | 17 400 | 1 693 300 | 1 780 |
Oktober | 14 600 | 1 470 200 | 1 670 |
November | 12 300 | 1 431 200 | 1 150 |
December | 8 100 | 541 700 |
Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.