Statistik 2008
Månadsstatistik
Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt, under perioden 1 januari 2008 till och med 31 december 2008.
Antal passager per månad 2008
Månad | Antal dagar med trängselskatt | Totalt antal passager | Andel ej beskattade passager |
---|---|---|---|
Januari | 22 | 7 495 000 | 24 % |
Februari | 21 | 7 572 000 | 25 % |
Mars | 18 | 6 562 000 | 25 % |
April | 21 | 8 037 000 | 25 % |
Maj | 21 | 7 892 000 | 26 % |
Juni | 18 | 6 580 000 | 26 % |
Augusti | 21 | 6 931 000 | 27 % |
September | 22 | 8 077 000 | 28 % |
Oktober | 22 | 8 257 000 | 28 % |
November | 20 | 7 385 000 | 28 % |
December | 19 | 6 904 000 | 28 % |
Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades (se även tabell nedan). Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 19.00.
Ej beskattade passager 2008
Period | Andel Lidingö-passager* | Andel drivmedel** ("miljöbilar") | Andel buss | Andel p-tillstånd rörelsehindrade | Övrigt (MC, utländska fordon, utryckningsfordon m.m.) | Taxi*** |
---|---|---|---|---|---|---|
3/1-31/7 2006 | 9 % | 3 % | 2 % | 2 % | 4 % | 8 % |
Januari | 9 % | 10 % | 2 % | 2 % | 2 % | - |
Februari | 8 % | 10 % | 2 % | 2 % | 3 % | - |
Mars | 8 % | 10 % | 2 % | 2 % | 3 % | - |
April | 8 % | 11 % | 2 % | 2 % | 3 % | - |
Maj | 8 % | 11 % | 2 % | 2 % | 3 % | - |
Juni | 8 % | 11 % | 2 % | 2 % | 3 % | - |
Augusti | 9 % | 11 % | 2 % | 2 % | 4 % | - |
September | 9 % | 12 % | 2 % | 2 % | 3 % | - |
Oktober | 8 % | 13 % | 2 % | 2 % | 3 % | - |
November | 8 % | 14 % | 2 % | 2 % | 3 % | - |
December | 8 % | 14 % | 2 % | 2 % | 3 % | - |
Tabellen visar kategorier av ej beskattade passager. Som jämförelse visas även motsvarande siffror från försöket med trängselskatt 2006.
* Ingen trängselskatt tas ut för fordon på väg till eller från Lidingö som inom 30 minuter passerar två skilda betalstationer, varav den ena är någon av betalstationerna vid Ropsten (Gasverksvägen, Lidingövägen eller Norra Hamnvägen).
**Fordon som enligt uppgift i vägtrafikregistret är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med biogas, E85, etanol, el, gengas, metan, metanol, naturgas och vätgas. (Undantaget gäller till och med juli 2012).
***Taxibilar var undantagna trängselskatt under försöket med trängselskatt.
Skattebeslut, avgifter och belopp 2008
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut, Mkr | Antal exp. avgift | Belopp exp. avgift, Mkr | Antal tilläggs- avgift | Belopp tilläggs- avgift, Mkr |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 2 315 400 | 65,6 | 139 500 | 9,8 | 29 200 | 5,8 |
Februari | 2 310 000 | 66,0 | 122 600 | 8,6 | 23 800 | 4,8 |
Mars | 1 995 000 | 57,0 | 117 000 | 8,2 | 23 100 | 4,6 |
April | 2 433 000 | 69,5 | 112 900 | 7,9 | 24 300 | 4,9 |
Maj | 2 380 000 | 67,5 | 138 100 | 9,7 | 29 200 | 5,8 |
Juni | 2 003 000 | 53,0 | 147 700 | 10,3 | 24 700 | 4,9 |
Augusti* | 476 700 | 59,0 | - | - | 23 000 | 11,5 |
September* | 460 300 | 67,9 | - | - |
33 600 |
16,8 |
Oktober* | 468 800 | 69,4 | - | - | 27 400 | 13,7 |
November* | 434 800 | 61,8 | - | - | 25 300 | 12,6 |
December* | 446 500 | 58,0 | - | - | 30 900 | 15,4 |
*Ett skattebeslut utgjordes fram till den 30 juni av ett fordons sammanlagda passager under en dag. Efter den 1 augusti betalas trängselskatt månadsvis och ett skattebeslut utgörs nu av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor. Antalet skattebeslut och tilläggsavgifter publiceras när besluten fastställts. Expeditionsavgift tas inte längre ut.
Betalkanaler
Månad | Andel autogiro | Andel Pressbyrån/ 7-Eleven | Andel kort på Internet | Andel bankgiro/plusgiro |
---|---|---|---|---|
Januari | 77 % | 18 % | 3 % | 3 % |
Februari | 76 % | 19 % | 3 % | 1 % |
Mars | 78 % | 18 % | 3 % | 1 % |
April | 76 % | 20 % | 3 % | 1 % |
Maj | 78 % | 18 % | 3 % | 1 % |
Juni | 78 % | 18 % | 3 % | 1 % |
Augusti - December* |
- | - | - | - |
Tabellen ovan och bilden nedan visar hur stor andel av det totala skattebeloppet som har betalats in via respektive betalkanal under en månad.
*Från och med den 1 augusti 2008 betalas trängselskatt månadsvis, via en avi som skickas till fordonsägarens adress. I samband med införandet av månadsbetalning upphörde möjligheten att betala på Pressbyrån/7-Eleven och med kort på Internet. Från den 1 januari 2009 kan man beställa betalning via autogiro.