Passagestatistik april 2011
Datum | Totalt antal passager |
---|---|
1 april | 368 680 |
4 april | 363 573 |
5 april | 370 725 |
6 april | 372 583 |
7 april | 381 531 |
8 april | 379 542 |
11 april | 368 598 |
12 april | 384 221 |
13 april | 382 922 |
14 april | 385 066 |
15 april | 384 618 |
18 april | 360 933 |
19 april | 369 299 |
20 april | 374 586 |
26 april | 370 369 |
27 april | 373 403 |
28 april | 383 647 |
29 april | 383 666 |
Tabellen visar antalet fordonspassager vid
betalstationerna mellan 06.00 och 19.00.