Trängselskatt statistik Stockholm 2024
Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad 2024
Månad | Antal dagar med trängselskatt | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal skattepliktiga passager | Maxtaxa | Skattebelagda passager |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 21 | 7 476 000 | 1,4 % | 7 024 600 | 5,4 % | 6 644 400 |
Februari | 21 | 7 989 500 | 1,5 % | 7 563 200 | 5,9 % | 7 117 700 |
Mars | 20 | 7 876 700 | 1,5 % | 7 448 700 | 5,3 % | 7 053 400 |
April | 21 | 8 384 000 | 1,5 % | 7 971 000 | 5,4 % | 7 539 200 |
Maj | 21 | 8 624 600 | 1,6 % | 8 181 300 | 5,2 % | 7 758 000 |
Juni | 18 | 7 330 500 | 1,9 % | 7 015 800 | 5,2 % | 6 653 600 |
Juli | 5 | 1 875 000 | 2,4 % | 1 782 400 | 5,6 % | 1 683 300 |
Augusti | 22 | 8 326 400 | 2,2 % | 8 000 900 | 5,1 % | 7 592 900 |
September | 21 | 8 420 500 | 1,7 % | 8 023 500 | 5,2 % | 7 608 000 |
Oktober | 23 | 9 238 200 | 1,6 % | 8 816 300 | 5,2 % | 8 361 200 |
November | ||||||
December |
Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2024
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 602 700 | 129 557 200 | 17 040 |
Februari | 626 100 | 138 634 300 | 14 550 |
Mars | 643 300 | 165 613 700 | 14 150 |
April | 665 000 | 176 297 200 | 16 510 |
Maj | 698 600 | 179 410 200 | 18 560 |
Juni | 702 300 | 144 283 100 | 19 320 |
Juli | 375 300 | 31 773 600 | |
Augusti | 747 000 | 160 611 000 | |
September | |||
Oktober | |||
November | |||
December |
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon 2024
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 5 540 | 386 900 | 650 |
Februari | 10 720 | 924 200 | 1 310 |
Mars | 12 370 | 1 181 700 | 1 740 |
April | 13 070 | 1 298 500 | 2 020 |
Maj | 18 130 | 1 499 700 | 2 430 |
Juni | 23 430 | 1 530 100 | 3 790 |
Juli | 11 010 | 461 900 | |
Augusti | 30 980 | 1 853 400 | |
September | |||
Oktober | |||
November | |||
December |
Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!