Statistik trängselskatt Göteborg 2020
Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.
Antal passager per månad
Månad | Antal dagar med trängselskatt | Totalt antal trängselskatt passager | Andel passager utländska fordon | Antal skattepliktiga passager | Flerpassage-regel * | Maxtaxa ** | Skattebelagda passager |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 21 | 12 830 200 | 2,0% | 10 791 800 | 44,25% | 1,4% | 5 934 200 |
Februari | 20 | 12 817 100 | 2,1% | 10 743 900 | 44,13% | 1,4% | 5 916 800 |
Mars | 22 | 13 010 500 | 2,0% | 10 798 900 | 45,22% | 1,3% | 5 836 900 |
April | 18 | 10 570 900 | 1,7% | 8 635 900 | 45,97% | 1,3% | 4 604 100 |
Maj | 18 | 10 805 100 | 1,8% | 8 831 500 | 45,73% | 1,3% | 4 763 300 |
Juni | 20 | 12 401 100 | 1,9% | 10 172 700 | 44,92% | 1,3% | 5 530 300 |
Juli |
Ingen skatt tas ut under juli månad. |
||||||
Augusti | 21 | 12 375 900 | 2,2% | 10 251 600 | 45,12% | 1,2% | 5 557 800 |
September | 22 | 13 843 000 | 2,0% | 11 485 100 | 44,46% | 1,3% | 6 297 500 |
Oktober | 21 | 13 477 100 | 2,0% | 11 211 100 | 44,54% | 1,3% | 6 137 700 |
November | 21 | 12 557 800 | 2,0% | 10 346 400 | 45,96% | 1,4% | 5 514 800 |
December | 20 | 11 591 600 | 1,8% | 9 571 000 | 46,20% | 1,3% | 5 080 600 |
Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.
* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.
** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 478 600 | 80 053 000 | 12 500 |
Februari | 473 500 | 78 499 300 | 14 111 |
Mars | 452 400 | 79 276 000 | 13 200 |
April | 409 600 | 61 913 300 | 11 400 |
Maj | 430 400 | 63 916 300 | 11 700 |
Juni | 484 100 | 73 353 400 | 14 300 |
Juli | Ingen skatt tas ut under juli månad. | ||
Augusti | 522 355 | 73 313 300 | 16 000 |
September | 502 600 | 84 693 600 | 14 400 |
Oktober | 500 200 | 82 335 300 | 15 800 |
November | 444 700 | 74 126 100 | 13 100 |
December | 452 400 | 66 767 100 | 13 600 |
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 26 700 | 866 700 | 2 890 |
Februari | 27 500 | 874 200 | 2 550 |
Mars | 18 500 | 720 000 | 1 700 |
April | 10 500 | 469 700 | 930 |
Maj | 13 000 | 515 600 | 1 220 |
Juni | 14 100 | 512 900 | 1 410 |
Juli | Ingen skatt tas ut under juli månad. | ||
Augusti | 30 700 | 851 900 | 3 030 |
September | 21 800 | 771 400 | 2 040 |
Oktober | 20 600 | 773 500 | 1 960 |
November | 8 300 | 388 300 | 750 |
December | 15 600 | 564 400 | 1 760 |
Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.