Statistik över koldioxidutsläpp 2019
Statistik över koldioxidutsläpp från personbilstrafiken 2019
Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
---|---|---|
Bensindrivna bilar | 189 357 | 129,71 gram/km |
Dieseldrivna bilar | 114 275 | 136,74 gram/km |
Gasdrivna bilar | 4 443 | 101,54 gram/km |
Etanoldrivna bilar | 1 103 | 191,61 gram/km |
Eldrivna bilar | 15 586 | 0,00 gram/km |
Laddhybrider (diesel/el) | 871 | 43,05 gram/km |
Laddhybrider (bensin/el) | 23 946 | 40,74 gram/km |
Vätgasdrivna bilar | 2 | 0,00 gram/km |
Hybrider (gas/bensin) | 41 | 125,68 gram/km |
Totalt antal nyregistrerade bilar | 349 624 | 119,75 gram/km |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!