Statistik över koldioxidutsläpp 2015
Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp 2015
Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
---|---|---|
Bensindrivna bilar | 131 052 | 125,25 gram/km |
Dieseldrivna bilar | 194 423 | 131,85 gram/km |
Gasdrivna bilar | 4 332 | 101,23 gram/km |
Etanoldrivna bilar | 1 257 | 125,57 gram/km |
Eldrivna bilar | 2 861 | 0,00 gram/km |
Laddhybrider (diesel/el) | 579 | 47,92 gram/km |
Laddhybrider (bensin/el) | 5 168 | 41,46 gram/km |
Vätgasdrivna bilar | 1 | 0,00 gram/km |
Totalt antal nyregistrerade bilar | 339 673 | 126,26 gram/km |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!