Statistik över koldioxidutsläpp 2014
Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2014.
Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
---|---|---|
Bensindrivna bilar | 111 454 | 129,02 gram/km |
Dieseldrivna bilar | 174 187 | 135,25 gram/km |
Gasdrivna bilar | 4 104 | 110,42 gram/km |
Etanoldrivna bilar | 2 512 | 137,59 gram/km |
Eldrivna bilar | 1 240 | 0,00 gram/km |
Laddhybrider (diesel/el) | 708 | 48,00 gram/km |
Laddhybrider (bensin/el) | 2 700 | 43,24 gram/km |
Vätgasdrivna bilar | 0 | 0,00 gram/km |
Totalt antal nyregistrerade bilar | 296 906 | 130,98 gram/km |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!