Statistik över koldioxidutsläpp 2013
Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2013.
Personbilar
Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
---|---|---|
Bensindrivna bilar | 94 503 | 132,48 gram/km |
Dieseldrivna bilar | 150 168 | 134,63 gram/km |
Gasdrivna bilar | 3 651 | 126,15 gram/km |
Etanoldrivna bilar | 3 059 | 149,75 gram/km |
Eldrivna bilar | 413 | 0,00 gram/km |
Laddhybrider (diesel/el) | 590 | 48,00 gram/km |
Laddhybrider (bensin/el) | 519 | 46,51 gram/km |
Vätgasdrivna bilar | 3 | 0,00 gram/km |
Totalt antal nyregistrerade bilar | 252 456 | 133,29 gram/km |
Lätta lastbilar
Typ av lastbil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
---|---|---|
Bensindrivna bilar | 229 | 163,55 gram/km |
Dieseldrivna bilar | 18 758 | 169,24 gram/km |
Gasdrivna bilar | 364 | 152,27 gram/km |
Etanoldrivna bilar | 7 | 180,00 gram/km |
Eldrivna bilar | 196 | 0,00 gram/km |
Totalt antal nyregistrerade bilar | 19 554 | 167,16 gram/km |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!