Statistik över koldioxidutsläpp 2009
Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2)
från den svenska personbilstrafiken under 2009.
Typ av bil | Antal | Genomsnittligt koldioxidutsläpp |
---|---|---|
Bensindrivna bilar | 124 062 | 168,96 gram/km |
Dieseldrivna bilar | 84 185 | 158,10 gram/km |
Gasdrivna bilar | 725 | 145,16 gram/km |
Eldrivna bilar | 10 | 0,00 gram/km |
Totalt antal nyregistrerade bilar | 208 985 | 164,49 gram/km |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!