Statistik broavgift Sundsvall 2024

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad 2024

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 370 400 3,4 % 326 200
Februari 370 000 3,5 % 351 100
Mars 385 600 3,1 % 359 500
April 400 500 3,1 % 378 600
Maj 464 500 3,6 % 435 400
Juni 464 900 5,5 % 437 900
Juli 577 200 6,8 % 556 400
Augusti 524 500 5,8 % 502 000
September 455 700 4,3 % 436 900
Oktober 449 900 3,5 % 436 000
November      
December      

Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon 2024

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 59 400 3 177 000 2 070 690
Februari 60 900 3 393 000 2 040 650
Mars 73 300 3 411 900 2 030 790
April 73 900 3 642 000 2 200 820
Maj 83 700 4 180 600 2 660 930
Juni 105 900 4 080 300 3 270 1010
Juli 158 700 5 057 000 4 370  
Augusti 117 700 4 672 300    
September 88 000 4 156 417    
Oktober        
November        
December        

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon 2024

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 3 770 117 200 390 280
Februari 3 760 120 800 380 300
Mars 3 870 100 400 460 300
April 4 120 123 200 610 480
Maj 6 080 149 700 750 680
Juni 11 550 210 200 1 250 1040
Juli 19 500 310 900 2 190  
Augusti 13 450 227 100    
September 7 580 177 300    
Oktober        
November        
December        

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!