Statistik broavgift Skurubron 2024
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Skurubron.
Antal passager per månad 2024
Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
---|---|---|---|
Januari | 1 305 100 | 1,0 % | 1 218 300 |
Februari | 1 299 600 | 1,3 % | 1 224 300 |
Mars | 1 416 100 | 1,3 % | 1 339 900 |
April | 1 440 000 | 1,3 % | 1 361 700 |
Maj | 1 640 200 | 1,3 % | 1 552 400 |
Juni | 1 460 400 | 1,5 % | 1 385 200 |
Juli | 1 310 500 | 2,1 % | 1 244 800 |
Augusti | 1 528 700 | 1,6 % | 1 468 100 |
September | 1 512 800 | 1,2 % | 1 439 800 |
Oktober | 1 529 300 | 1,2 % | 1 455 800 |
November | |||
December |
Tabellen visar antalet passager över Skurubron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 138 900 | 4 855 100 | 6 950 | 2 170 |
Februari | 138 900 | 4 873 400 | 6 300 | 1 860 |
Mars | 155 200 | 5 333 500 | 6 200 | 2 110 |
April | 157 300 | 5 415 800 | 6 810 | 2350 |
Maj | 181 800 | 6 170 100 | 8 300 | 2 740 |
Juni | 194 600 | 5 488 300 | 9 030 | |
Juli | 180 700 | 4 913 700 | ||
Augusti | 191 700 | 5 783 000 | ||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 850 | 18 600 | 110 | 100 |
Februari | 840 | 23 900 | 120 | 100 |
Mars | 1 060 | 26 600 | 200 | 160 |
April | 1 240 | 31 600 | 240 | 190 |
Maj | 1 650 | 39 700 | 280 | 240 |
Juni | 2 080 | 41 700 | 260 | |
Juli | 3 800 | 65 600 | ||
Augusti | 2 740 | 45 400 | ||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!