Statistik över flygtid och landningar
Alla som äger eller brukar ett luftfartyg, eller som har haft ett tillstånd för att utöva luftfartsverksamhet i förvärvssyfte, ska lämna uppgifter om sin flygtid till Transportstyrelsen.
De uppgifter angående flygtid som lämnas in till Transportstyrelsen används till sammanställningar av flygsäkerhetsrelaterad statistik. Sammanställningen av flygtidsproduktionen görs årsvis.
Statistiken publiceras bland annat här på Transportstyrelsens webbplats. Uppgifterna utgör även underlag för Sveriges rapportering till EU och ICAO.
Flygtimmar är en viktig komponent för att följa flygsäkerhetsutvecklingen.
Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2023
Typ av flygning | Flygplan | Helikopter | Totalt |
---|---|---|---|
Linjeflyg/charter | - | - | 314 985 |
Taxiflyg | - | - | 11 723 |
Aerial work | - | - | 35 451 |
Privatflyg | - | - | 44 938 |
Skolflyg | - | - | 22 889 |
Statsluftfart | - | - | 10 819 |
Annan | - | - | 1 363 |
Summa | 442 168 |
Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2022
Typ av flygning | Flygplan | Helikopter | Totalt |
---|---|---|---|
Linjeflyg/charter | - | - | 270 943 |
Taxiflyg | - | - | 16 921 |
Aerial work | - | - | 42 905 |
Privatflyg | - | - | 52 810 |
Skolflyg | - | - | 28 183 |
Statsluftfart | - | - | 5 546 |
Annan | - | - | 2 385 |
Summa | 419 693 |
Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2021
Typ av flygning | Flygplan | Helikopter | Totalt |
---|---|---|---|
Linjeflyg/charter | - | - | 173 352 |
Taxiflyg | - | - | 15 749 |
Aerial work | - | - | 36 147 |
Privatflyg | - | - | 52 284 |
Skolflyg | - | - | 32 102 |
Statsluftfart | - | - | 7 913 |
Annan | - | - | 3 737 |
Summa | 321 284 |
Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2020
Typ av flygning | Flygplan | Helikopter | Totalt |
---|---|---|---|
Linjeflyg/charter | - | - | 124 433 |
Taxiflyg | - | - | 9 497 |
Aerial work | - | - | 36 001 |
Privatflyg | - | - | 51 096 |
Skolflyg | - | - | 33 417 |
Statsluftfart | - | - | 8 302 |
Annan | - | - | 1 671 |
Summa | 221 317 | 43 100 | 264 417 |
Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2019
Typ av flygning | Flygplan | Helikopter | Totalt |
---|---|---|---|
Linjeflyg/charter | - | - | 173 427 |
Taxiflyg | - | - | 12 771 |
Aerial work | - | - | 39 958 |
Privatflyg | - | - | 52 428 |
Skolflyg | - | - | 25 387 |
Statsluftfart | - | - | 7 358 |
Annan | - | - | 1 447 |
Summa | 271 261 | 41 515 | 312 775 |
Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2018
Typ av flygning | Flygplan | Helikopter | Totalt |
---|---|---|---|
Linjeflyg/charter | - | - | 160 449 |
Taxiflyg | - | - | 9 423 |
Aerial work | - | - | 52 172 |
Privatflyg | - | - | 50 639 |
Skolflyg | - | - | 28 845 |
Statsluftfart | - | - | 7 571 |
Annan | - | - | 1 349 |
Summa | 261 606 | 48 842 | 310 448 |
Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2017
Typ av flygning | Flygplan | Helikopter | Totalt |
---|---|---|---|
Linjeflyg/charter | - | - | 153 709 |
Taxiflyg | - | - | 9 652 |
Aerial work | - | - | 50 038 |
Privatflyg | - | - | 46 734 |
Skolflyg | - | - | 29 193 |
Statsluftfart | - | - | 7 738 |
Annan | - | - | 1 270 |
Summa | 246 447 | 51 887 | 298 334 |
Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2016
Typ av flygning | Flygplan | Helikopter | Totalt |
---|---|---|---|
Linjeflyg/charter | - | - | 148 500 |
Taxiflyg | - | - | 22 440 |
Aerial work | - | - | 41 456 |
Privatflyg | - | - | 49 400 |
Skolflyg | - | - | 41 965 |
Annan | - | - | 1 208 |
Summa | 259 433 | 45 536 | 304 969 |
Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2015
Typ av flygning | Flygplan | Helikopter | Totalt |
---|---|---|---|
Linjeflyg/charter | - | - | 154 529 |
Taxiflyg | - | - | 19 390 |
Bruksflyg (aerial work) | - | - | 53 894 |
Privatflyg | - | - | 46 694 |
Skolflyg | - | - | 34 877 |
Annan | - | - | 16 035 |
Summa | 269 861 | 55 558 | 325 419 |
Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2014
På grund av ett fel på inrapporteringssidan i början på 2015 saknar vi tillräckligt med uppgifter för att kunna publicera en tillförlitlig sammanställning för 2014.
Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2013
Typ av flygning | Flygplan | Helikopter | Totalt |
---|---|---|---|
Linjeflyg/charter | - | - | 175 386 |
Taxiflyg | - | - | 14 029 |
Bruksflyg (aerial work) | - | - | 38 123 |
Privatflyg | - | - | 45 770 |
Skolflyg | - | - | 44 201 |
Summa | 279 454 | 38 055 | 317 509 |
Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2012
Typ av flygning | Flygplan | Helikopter | Totalt |
---|---|---|---|
Linjeflyg/charter | - | - | 177 179 |
Taxiflyg | - | - | 14 888 |
Bruksflyg (aerial work) | - | - | 39 923 |
Privatflyg | - | - | 48 181 |
Skolflyg | - | - | 41 148 |
Summa | 273 761 | 47 558 | 321 319 |
Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2011
Typ av flygning | Flygplan | Helikopter | Totalt |
---|---|---|---|
Linjeflyg/charter | - | - | 185 712 |
Taxiflyg | - | - | 14 169 |
Bruksflyg (aerial work) | - | - | 45 972 |
Privatflyg | - | - | 54 677 |
Skolflyg | - | - | 40 009 |
Summa | 291 642 | 48 897 | 340 539 |
Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2010
Typ av flygning | Flygplan | Helikopter | Totalt |
---|---|---|---|
Linjeflyg/charter | - | - | 194 786 |
Taxiflyg | - | - | 13 737 |
Bruksflyg (aerial work) | - | - | 40 800 |
Privatflyg | - | - | 56 882 |
Skolflyg | - | - | 39 142 |
Summa | 303 713 | 41 634 | 345 347 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!