Utbildnings- och skoltillstånd för pilotutbildningar
För utfärdande och ändring av utbildnings- och skoltillstånd för pilotutbildningar och godkännande av simulatorer ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §. För ansökningar om utfärdande eller ändring av utbildnings- och skoltillstånd för ATO ska en grundavgift på 1 000 kronor tas ut. En avgift på 10 000 kr tas ut för resor vid besök på plats i samband med tillståndsprövning för simulatorer.
Årsavgifterna för pilotutbildnings- och skoltillstånd består av en grundavgift och ett tillägg för tillhörande kurser samt träningshjälpmedel och tas ut med de belopp som framgår av följande tabeller. Utbildningsorganisationer som innehar tillstånd för flera kurser i IR-teori (traditionell IR, kompetensbaserad IR eller basic IR) ska endast debiteras en avgift. Om det är olika avgifter för kurserna ska den högre avgiften debiteras.
Kostnader för restid och resor i samband med tillsyn av utbildningar eller träningshjälpmedel och evaluering av simulatorer tas ut för utrikes resor enligt Avgifter för tillståndsprövning.
För prövning av ansökan om undantag från krav i EU-förordning eller nationell föreskrift i fråga om utbildnings- och skoltillstånd samt simulatorer ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.
Grundläggande tillstånd/godkännande exklusive kurser | Årsavgift i kr |
---|---|
Utbildningsorganisation (ATO) | 35 000 |
Tillkommande lokaliseringsort för utbildningsorganisation | Löpande avgift enligt 2 kap. 7 § |
Icke-komplex utbildningsorganisation som inte tillhandahåller utbildning för CPL, MPL eller ATPL med tillhörande behörigheter (ATO) | 10 000 |
Tillkommande lokaliseringsort för icke-komplex utbildningsorganisation som inte tillhandahåller utbildning för CPL, MPL eller ATPL | Löpande avgift enligt 2 kap. 7 § |
Declared Training Organisation (DTO), tillsynsavgift för organisation med upp till två lokaliseringsorter | 6 000 |
DTO tillsyn extra lokaliseringsort överstigande två stycken | Löpande avgift enligt 2 kap. 7§ |
Tillstånd för att bedriva utbildning för nationella certifikat och behörigheter. | 25 000 |
Kurser | Årsavgift kr |
---|---|
Per typkurs upp till 5,7 ton | 3 600 |
Per typkurs över 5,7 ton | 15 100 |
Per klass enmotor | 1 600 |
Per klass flermotor kolv | 1 600 |
Per klass enmotor turbin | 1 600 |
Segelflygkurs | 1 600 |
Ballongflygkurs | 1 600 |
För klassen/typen sjöbehörighet | 1 600 |
Skillnadsutbildning mellan typer över 5,7 ton | 3 600 |
MPL-kurs | 51 100 |
MCC-kurs | 3 600 |
Instruktörskurser, per kurs (IRI, CRI, Avance, MCCI, Avancerad UPRT) | 3 600 |
Instruktörskurser, per kurs (FI, SFI, TRI) | 8 100 |
ATP-teorikurs | 8 100 |
IR-teorikurs | 8 100 |
CPL-teorikurs | 3 600 |
LAPL och/eller PPL-teorikurs | 1 600 |
IR, praktisk utbildning (enmotor) | 3 600 |
IR- praktisk utbildning (flermotor) | 3 600 |
CPL, praktisk utbildning | 3 600 |
LAPL, praktisk utbildning | 1 600 |
PPL, praktisk utbildning | 1 600 |
ATPL, (A) integrerad | 9 100 |
ATPL, (H) integrerad | 9 100 |
CPL, integrerad | 8 600 |
Utbildning för avancerad flygning |
1 600 |
Mörkerutbildning |
1 600 |
Bogseringsutbildning |
1 600 |
Bergsbehörighet |
1 600 |
Flygtestbehörighet |
8 100 |
Bridgekurs PPL teori |
1 600 |
Bridgekurs övriga |
1 600 |
Luftfartyg med höga prestanda |
3 600 |
Avancerad UPRT |
8 100 |
APS MCC |
8 100 |
IR-teorikurs, Basic |
3 500 |
Basic IR praktisk utbildning (single engine) |
3 600 |
Basic IR praktisk utbildning (multi engine) |
3 600 |
Molnflygskurs |
1 600 |
Återkommande utvärderingar, simulatorer | Årsavgift i kr |
---|---|
FFS årlig tillsyn | 48 800 |
FFS tillsyn vartannat år | 38 000 |
Varianter | 6 900 |
FTD årlig tillsyn | 38 700 |
FTD tillsyn vartannat år | 27 800 |
Varianter | 5 900 |
FNPT årlig tillsyn | 32 700 |
FNPT tillsyn vartannat år | 21 800 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!