Tillsyn inom luftfartsskydd
Årsavgifter för tillsyn över tillstånd inom luftfartsskydd debiteras utifrån de förutsättningar och med de belopp som framgår av följande tabeller. Avgiften för flygplatser baseras på en beräkning av medelvärdet av det årliga antalet passagerare under de fem senaste kalenderåren.
Flygplatser | Årsavgift i kr |
---|---|
Flygplatser över 10 milj. passagerare | 752 000 |
Flygplatser över 2 milj. passagerare men under 10 milj. | 615 000 |
Flygplatser under 2 milj. passagerare | 159 000 |
Mindre flygplatser | 73 000 |
Flygföretag | Årsavgift i kr |
---|---|
Flygföretag med 7 eller fler luftfartyg | 95 000 |
Flygföretag med 0-6 luftfartyg | 45 000 |
Svenska mindre flygföretag | 2 100 |
Fraktagenter | Årsavgift i kr |
---|---|
Fraktagenter med fraktterminal | 72 200 |
Tilläggsavgift per extra verksamhetsort för fraktagenter med fraktterminal | 32 800 |
Fraktagenter utan fraktterminal | 30 100 |
Tilläggsavgift per extra verksamhetsort för fraktagenter utan fraktterminal |
18 800 |
Tredjepartslogistiker, per godkänd verksamhetsort | 30 100 |
Kända avsändare | Årsavgift i kr |
Tillsyn av kända avsändare, per godkänd anläggning | 15 100 |
Säkerhetsgodkända leverantörer | Årsavgift i kr |
---|---|
Säkerhetsgodkända leverantörer, per godkänd anläggning | 54 000 |
Instruktör och validerare | Årsavgift i kr |
---|---|
Instruktörer | 24 000 |
Validerare | 9 000 |
EDD | Årsavgift i kr |
---|---|
EDD-företag | 31 000 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!