Planerade tillsyner 2024
Här i tabellen kan du se de tillsyner inom spårtrafikområdet som är planerade under 2024. Planerade tillsyner enligt nedan kan komma att prioriteras eller planeras om.
Verksamhet | Verksamhetstyp | Planerad tillsyn |
---|---|---|
Infrastrukturförvaltare | ||
Jernhusen Verkstäder AB | Infrastrukturförvaltare | Q1 |
Nykvarns kommun | Infrastrukturförvaltare | Q1 |
Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) | Infrastrukturförvaltare | Q1 |
Stockholms Hamn AB | Infrastrukturförvaltare | Q1 |
Trafikverket | Infrastrukturförvaltare | Q2 |
Falköpings kommun | Infrastrukturförvaltare | Q4 |
Trafikverket | Infrastrukturförvaltare | Q4 |
Järnvägsföretag | ||
CargoNet AS | Järnvägsföretag | Q1 |
Hector Rail AB | Järnvägsföretag | Q1 |
MTR Nordic AB | Järnvägsföretag | Q1 |
Railcare T AB | Järnvägsföretag | Q1 |
Strukton Rail AB | Järnvägsföretag | Q1 |
VR Sverige AB | Järnvägsföretag | Q1 |
SJ AB | Järnvägsföretag | Q2 |
TX Logistik AB | Järnvägsföretag | Q2 |
Väte Rail AB | Järnvägsföretag | Q2 |
BLS Rail AB | Järnvägsföretag | Q3 |
Grenland Rail AB | Järnvägsföretag | Q3 |
Inlandståget AB | Järnvägsföretag | Q3 |
LKAB Malmtrafik AB | Järnvägsföretag | Q3 |
ProTrain Trafik AB | Järnvägsföretag | Q3 |
Green Cargo AB | Järnvägsföretag | Q4 |
Infrakraft Sverige AB | Järnvägsföretag | Q4 |
MTR Express (Sweden) AB | Järnvägsföretag | Q4 |
Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg (SKÅJ) | Järnvägsföretag | Q4 |
Svensk Tågkraft AB | Järnvägsföretag | Q4 |
Trafikverket | Järnvägsföretag | Q4 |
Transdev Sverige AB | Järnvägsföretag | Q4 |
Vy Tåg AB | Järnvägsföretag | Q4 |
Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare | ||
Billerud Sweden AB | Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare | Q1 |
BS Verkstäder AB | Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare | Q2 |
Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) | Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare | Q2 |
Museiföreningen Munkedals Jernväg | Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare | Q2 |
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar (mfÖSJ) | Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare | Q2 |
Ohs Bruks Järnvägs Museiförening (OBJ) | Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare | Q2 |
Skåne-Smålands Järnvägsförening | Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare | Q2 |
SSAB EMEA AB, Luleå | Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare | Q2 |
Bläse Kalkbruk Intresseförening | Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare | Q3 |
Boliden Mineral AB, Skelleftehamn | Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare | Q3 |
Dellenbanan AB | Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare | Q3 |
Essinge Rail AB | Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare | Q3 |
Föreningen Galtströmståget | Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare | Q3 |
Föreningen Gotlandståget | Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare | Q3 |
Tunnelbana och spårväg | ||
Göteborgs Spårvägar AB | Tunnelbana och spårväg | Q1 |
Keolis Sverige AB | Tunnelbana och spårväg | Q1 |
Norrköpings kommun | Tunnelbana och spårväg | Q1 |
MTR Tunnelbanan AB | Tunnelbana och spårväg | Q2 |
Museispårvägen Malmköping AB (MUMA) | Tunnelbana och spårväg | Q3 |
Region Stockholm | Tunnelbana och spårväg | Q3 |
AB Stockholms Spårvägar | Tunnelbana och spårväg | Q4 |
Underhållsansvarig enhet för godsvagnar | ||
Stena Recycling AB | Underhållsansvarig enhet för godsvagnar | Q2 |
Utbildningsanordnare och examinator | ||
LKAB Malmtrafik AB | Utbildningsanordnare och examinator | Q1 |
TX Logistik AB | Utbildningsanordnare och examinator | Q1 |
EuroMaint Rail AB | Utbildningsanordnare och examinator | Q2 |
Hector Rail AB | Utbildningsanordnare och examinator | Q2 |
TCC Sverige AB | Utbildningsanordnare och examinator | Q3 |
Inlandståget AB | Utbildningsanordnare och examinator | Q4 |
SJ AB | Utbildningsanordnare och examinator | Q4 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!